参考 · 冷拔无缝管
尺寸公差
常规订单执行的公差;更严要求可在合同中另定。
左右滑动查看完整表格 →
| 项目 | 范围 | 公差 |
|---|---|---|
| 外径 | ≤ 50 mm | ± 0.4 mm |
| 外径 | > 50 – 100 mm | ± 0.8 mm |
| 外径 | > 100 mm | ± 1.0 % |
| 壁厚 | 全部 | ± 12.5 % |
| 定尺长度 | ≤ 12 m | + 10 / − 0 mm |
| 直线度 | 全部 | ≤ 1.5 mm / m |
| 椭圆度 | 全部 | 在外径公差内 |
| 表面 | 全部 | 酸洗、光亮退火或抛光,按订单 |
公差按冷拔管常规执行(ASTM A213/A312、EN 10216-5)。更紧的外径、壁厚或同心度要求可单独报价。
