
不锈钢换热器管
型号 A213 / A249
起订量 Negotiable
| 执行标准 | ASTM A213 / A249、GB/T 13296 |
|---|---|
| 规格范围 | 外径 6 – 76 mm |
| 壁厚 | 0.5 – 5 mm |
| 长度 | 直管最长 24 m,可 U 型弯管 |
| 材质 | 304/304L、316L、321、2205、2507 |
| 交货状态 | 固溶处理,酸洗或光亮退火 |
| 检测 | 水压、涡流、压扁、硬度 |
| 应用 | 管壳式换热器、冷凝器、锅炉 |

型号 A213 / A249
起订量 Negotiable
| 执行标准 | ASTM A213 / A249、GB/T 13296 |
|---|---|
| 规格范围 | 外径 6 – 76 mm |
| 壁厚 | 0.5 – 5 mm |
| 长度 | 直管最长 24 m,可 U 型弯管 |
| 材质 | 304/304L、316L、321、2205、2507 |
| 交货状态 | 固溶处理,酸洗或光亮退火 |
| 检测 | 水压、涡流、压扁、硬度 |
| 应用 | 管壳式换热器、冷凝器、锅炉 |
发送规格、材质、标准号或数量——工程师 24 小时内回复。