Referencia · tubo sin costura laminado en frío
Tolerancias dimensionales
Lo que mantenemos en un pedido normal, antes de cualquier requisito más estricto.
左右滑动查看完整表格 →
| Item | Range | Tolerance |
|---|---|---|
| Outside diameter | ≤ 50 mm | ± 0.4 mm |
| Outside diameter | > 50 – 100 mm | ± 0.8 mm |
| Outside diameter | > 100 mm | ± 1.0 % |
| Wall thickness | all | ± 12.5 % |
| Length, cut | ≤ 12 m | + 10 / − 0 mm |
| Straightness | all | ≤ 1.5 mm / m |
| Ovality | all | within OD tolerance |
| Surface | all | pickled, bright annealed or polished to order |
Tolerancias según la práctica habitual de tubo estirado en frío (ASTM A213/A312, EN 10216-5).
